Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Сохранить в избранное
Квадратное отверстие и цилиндрический наружный диаметр
  • Квадратное отверстие и цилиндрический наружный диаметр
  • Квадратное отверстие и цилиндрический наружный диаметр
>>
<<
ВыбратьСкачатьЗапросBearing NumberBoundary dimensions(in) Basic load ratings(N)Масса (кг)
dDБиБытьCr(Approx.)
Download PDF GW211PP3 1-1/2 100 1.311 1.311 39100 1.27
Download PDF W208PP5 1-1/8 80 1.437 0.709 26200 0.68
Download PDF W208PP6 1-1/8 80 1.437 0.709 26200 0.73
Download PDF W208PP8 1-1/8 80 1.437 1.189 26200 0.75
Download PDF W210PP4 1-1/8 90 1.189 1.189 31500 0.87
Download PDF W211PP3 1-1/2 100 1.311 1.311 39100 1.27
Download PDF W211PP5 1-1/2 101.6 1.75 1.437 39100 1.8
>>
<<