Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Сохранить в избранное
NJ2300 серии
  • NJ2300 серии
  • NJ2300 серии
>>
<<
ВыбратьСкачатьЗапросОбозначениеОсновные размеры (мм)Базовая грузоподъемность (кН)Ограниченная скорость (об / мин)Вес
dDBrs minrs1minДинамический (Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(кг)
Download PDF NJ2304E 20 52 21 1.1 0.6 42 39 12000 14000 0.242
Download PDF NJ2305E 25 62 24 1.1 1.1 57 56 9700 11000 0.386
Download PDF NJ2306E 30 72 27 1.1 1.1 74.5 77.5 8300 9700 0.58
Download PDF NJ2307E 35 80 31 1.5 1.1 99 109 7200 8500 0.78
Download PDF NJ2308 40 90 33 1.5 1.5 82.5 88 7000 8200 0.951
Download PDF NJ2308E 40 90 33 1.5 1.5 114 122 6400 7500 1.06
Download PDF NJ2309 45 100 36 1.5 1.5 99 104 6300 7400 1.27
Download PDF NJ2309E 45 100 36 1.5 1.5 137 153 5700 6800 1.41
Download PDF NJ2310 50 110 40 2 2 121 131 5700 6700 1.7
Download PDF NJ2310E 50 110 40 2 2 163 187 5200 6100 1.9
Download PDF NJ2311 55 120 43 2 2 148 162 5200 6100 2.17
Download PDF NJ2311E 55 120 43 2 2 201 233 4700 5600 2.37
Download PDF NJ2312 60 130 46 2.1 2.1 169 188 4800 5700 2.71
Download PDF NJ2312E 60 130 46 2.1 2.1 222 262 4400 5200 2.96
Download PDF NJ2313 65 140 48 2.1 2.1 188 212 4400 5200 3.27
Download PDF NJ2313E 65 140 48 2.1 2.1 248 287 4100 4800 3.48
Download PDF NJ2314 70 150 51 2.1 2.1 223 262 4100 4800 3.98
Download PDF NJ2314E 70 150 51 2.1 2.1 274 325 3800 4400 4.25
Download PDF NJ2315 75 160 55 2.1 2.1 258 300 3800 4500 4.87
Download PDF NJ2315E 75 160 55 2.1 2.1 330 395 3500 4100 5.25
Предыдущая статья:12Далее:
>>
<<