Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Сохранить в избранное
NU2200 серии
  • NU2200 серии
  • NU2200 серии
>>
<<
ВыбратьСкачатьЗапросОбозначениеОсновные размеры (мм)Базовая грузоподъемность (кН)Ограниченная скорость (об / мин)Вес
dDBrs minrs1minДинамический (Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(кг)
Download PDF NU2204E 20 47 18 1 0.6 30.5 28.3 14000 16000 0.158
Download PDF NU2205E 25 52 18 1 0.6 35 34.5 11000 13000 0.186
Download PDF NU2206E 30 62 20 1 0.6 49 50 9700 11000 0.297
Download PDF NU2207E 35 72 23 1.1 0.6 61.5 65.5 8500 10000 0.455
Download PDF NU2208 40 80 23 1.1 1.1 58 62 8500 10000 0.49
Download PDF NU2208E 40 80 23 1.1 1.1 72.5 77.5 7600 8900 0.552
Download PDF NU2209 45 85 23 1.1 1.1 61.5 68 7600 9000 0.53
Download PDF NU2209E 45 85 23 1.1 1.1 76 84.5 6800 8000 0.6
Download PDF NU2210 50 90 23 1.1 1.1 64 73.5 6900 8100 0.571
Download PDF NU2210E 50 90 23 1.1 1.1 79.5 91.5 6200 7300 0.652
Download PDF NU2211 55 100 25 1.5 1.1 75.5 87 6300 7400 0.773
Download PDF NU2211E 55 100 25 1.5 1.1 97 114 5600 6600 0.968
Download PDF NU2212 60 110 28 1.5 1.5 96 116 5800 6800 1.06
Download PDF NU2212E 60 110 28 1.5 1.5 131 157 5200 6100 1.21
Download PDF NU2213 65 120 31 1.5 1.5 120 149 5400 6300 1.4
Download PDF NU2213E 65 120 31 1.5 1.5 149 181 4800 5600 1.6
Download PDF NU2214 70 125 31 1.5 1.5 119 151 5000 5900 1.47
Download PDF NU2214E 70 125 31 1.5 1.5 156 194 4500 5200 1.7
Download PDF NU2215 75 130 31 1.5 1.5 130 162 4700 5500 1.55
Download PDF NU2215E 75 130 31 1.5 1.5 162 207 4200 4900 1.79
Предыдущая статья:12Далее:
>>
<<