Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Сохранить в избранное
Серия NUP1000
  • Серия NUP1000
  • Серия NUP1000
>>
<<
ВыбратьСкачатьЗапросОбозначениеОсновные размеры (мм)Базовая грузоподъемность (кН)Ограниченная скорость (об / мин)Вес
dDBrs minrs1minДинамический (Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(кг)
Download PDF NUP1006 30 55 13 1 0.6 19.7 19.6 14000 16000 0.13
Download PDF NUP1007 35 62 14 1 0.6 22.6 23.2 12000 15000 0.179
Download PDF NUP1005 25 47 12 0.6 0.3 15.1 14.1 16000 19000 0.092
Download PDF NUP1008 40 68 15 1 0.6 27.3 29 11000 13000 0.22
Download PDF NUP1009 45 75 16 1 0.6 31 34 9900 12000 0.28
Download PDF NUP1010 50 80 16 1 0.6 32 36 8900 11000 0.295
Download PDF NUP1011 55 90 18 1.1 1 37.5 44 8200 9700 0.442
Download PDF NUP1012 60 95 18 1.1 1 40 48.5 7500 8800 0.474
Download PDF NUP1013 65 100 18 1.1 1 41 51 7000 8200 0.485
Download PDF NUP1014 70 110 20 1.1 1 58.5 70.5 6500 7600 0.699
Download PDF NUP1015 75 115 20 1.1 1 60 74.5 6100 7100 0.738
Download PDF NUP1016 80 125 22 1.1 1 72.5 90.5 5700 6700 0.98
Download PDF NUP1017 85 130 22 1.1 1 74.5 95.5 5400 6300 1.03
Download PDF NUP1018 90 140 24 1.5 1.1 88 114 5100 5900 1.33
Download PDF NUP1019 95 145 24 1.5 1.1 90.5 120 4800 5600 1.4
Download PDF NUP1020 100 150 24 1.5 1.1 93 126 4600 5400 1.45
Download PDF NUP1021 105 160 26 2 1.1 105 142 4300 5100 1.84
Download PDF NUP1022 110 170 28 2 1.1 131 174 4100 4800 2.33
Download PDF NUP1024 120 180 28 2 1.1 139 191 3800 4400 2.44
Download PDF NUP1026 130 200 33 2 1.1 172 238 3400 4000 3.69
Предыдущая статья:12Далее:
>>
<<