Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Сохранить в избранное
Серия UC300
  • Серия UC300
  • Серия UC300
>>
<<
ВыбратьСкачатьЗапросПодшипник No.Shaft Dia dРазмеры (мм) Basic LoadBasic StaticВес
(в.)(мм)DБиБытьrпmграммdsTRating (kg)Load Rating (kg)(кг)
Download PDF UC305-14 7/8 35 год 62 38 21 2 15 23 6 1/4-28 6.1 1760 1160 0.39
Download PDF UC305-15 15/16 35 год 62 38 21 2 15 23 6 1/4-28 6.1 1760 1160 0.37
Download PDF UC305-16 1 35 год 62 38 21 2 15 23 6 1/4-28 6.1 1760 1160 0.35
Download PDF UC305 35 год 25 62 38 21 2 15 23 6 M6x0.75 6.1 1760 1160 0.35
Download PDF UC306-18 1-1/8 35 год 72 43 23 2 17 26 6 1/4-28 6.7 2119 1445 0.6
Download PDF UC306-19 1-3/16 35 год 72 43 23 2 17 26 6 1/4-28 6.7 2119 1445 0.54
Download PDF UC306 35 год 30 72 43 23 2 17 26 6 M6x0.75 6.7 2119 1445 0.56
Download PDF UC307-20 1-1/4 35 год 80 48 25 2.5 19 29 8 5/16-24 7.4 2620 1830 0.81
Download PDF UC307-21 1-5/16 35 год 80 48 25 2.5 19 29 8 5/16-24 7.4 2620 1830 0.79
Download PDF UC307-22 1-3/8 35 год 80 48 25 2.5 19 29 8 5/16-24 7.4 2620 1830 0.75
Download PDF UC307 35 год 35 80 48 25 2.5 19 29 8 M8x1 7.4 2620 1830 0.75
Download PDF UC308-24 1-1/2 35 год 90 52 27 2.5 19 33 10 3/8-24 8.2 3200 2280 1.07
Download PDF UC308-25 1-9/16 35 год 90 52 27 2.5 19 33 10 3/8-24 8.2 3200 2280 1
Download PDF UC308 35 год 40 90 52 27 2.5 19 33 10 M10x1.25 8.2 3200 2280 1
Download PDF UC309-26 1-5/8 35 год 100 57 30 2.5 22 35 10 3/8-24 9 4150 3060 1.39
Download PDF UC309-27 1-11/16 35 год 100 57 30 2.5 22 35 10 3/8-24 9 4150 3060 1.33
Download PDF UC309-28 1-3/4 35 год 100 57 30 2.5 22 35 10 3/8-24 9 4150 3060 1.28
Download PDF UC309 35 год 45 100 57 30 2.5 22 35 10 M10x1.25 9 4150 3060 1.26
Download PDF UC310-30 1-7/8 35 год 110 61 32 3 22 39 12 7/16-20 10 4850 3640 1.75
Download PDF UC310-31 1-15/16 35 год 110 61 32 3 22 39 12 7/16-20 10 4850 3640 1.67
Предыдущая статья:123Далее:
>>
<<