Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Сохранить в избранное
Серия UCP
  • Серия UCP
  • Серия UCP
>>
<<
ВыбратьСкачатьЗапрос№ блокаПодшипник No.Корпус No.Диаметр вала Габаритные размеры (мм) Размер болтаМасса (кг)
(в.)(мм)часаебs1s2граммшБип
Download PDF UCP208-25 UC208-25 P208 1-9/16 35 год 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1/2 2.6
Download PDF UCP209 UC209 P209 35 год 45 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 M14 3
Download PDF UCP209-26 UC209-26 P209 1-5/8 35 год 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1/2 3
Download PDF UCP209-27 UC209-27 P209 1-11/16 35 год 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1/2 3
Download PDF UCP209-28 UC209-28 P209 1-3/4 35 год 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1/2 3
Download PDF UCP210 UC210 P210 35 год 50 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 M16 3.6
Download PDF UCP210-30 UC210-30 P210 1-7/8 35 год 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5/8 3.6
Download PDF UCP210-31 UC210-31 P210 1-15/16 35 год 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5/8 3.6
Download PDF UCP210-32 UC210-32 P210 2 35 год 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5/8 3.6
Download PDF UCP211 UC211 P211 35 год 55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 M16 4.4
Download PDF UCP211-32 UC211-32 P211 2 35 год 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5/8 4.4
Download PDF UCP211-34 UC211-34 P211 2-1/8 35 год 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5/8 4.4
Download PDF UCP211-35 UC211-35 P211 2-3/16 35 год 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5/8 4.4
Download PDF UCP212 UC212 P212 35 год 60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 M16 6.2
Download PDF UCP212-36 UC212-36 P212 2-1/4 35 год 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5/8 6.2
Download PDF UCP212-38 UC212-38 P212 2-3/8 35 год 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5/8 6.2
Download PDF UCP212-39 UC212-39 P212 2-7/16 35 год 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5/8 6.2
Download PDF UCP213 UC213 P213 35 год 65 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 M20 7
Download PDF UCP213-40 UC213-40 P213 2-1/2 35 год 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 3/4 7
Download PDF UCP214 UC214 P214 35 год 70 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 M20 7.6
>>
<<