Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Сохранить в избранное
23200 серии
  • 23200 серии
  • 23200 серии
>>
<<
ВыбратьСкачатьЗапросОбозначениеОсновные размеры (мм)Базовая грузоподъемность (кН)Ограниченная скорость (об / мин)Вес
dDBrs minДинамический (Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(кг)
Download PDF 23218 90 160 52.4 2 315 455 1800 2800 4.45
Download PDF 23218K 90 160 52.4 2 315 455 1800 2800 4.32
Download PDF 23218KW33C3 90 160 52.4 2 315 455 1800 2800 4.32
Download PDF 23218W33C3 90 160 52.4 2 315 455 1800 2800 4.45
Download PDF 23220 100 180 60.3 2.1 405 580 1600 2500 6.47
Download PDF 23220K 100 180 60.3 2.1 405 580 1600 2500 6.28
Download PDF 23220KW33C3 100 180 60.3 2.1 405 580 1600 2500 6.28
Download PDF 23220W33C3 100 180 60.3 2.1 405 580 1600 2500 6.47
Download PDF 23222 110 200 69.8 2.1 515 760 1400 2200 9.71
Download PDF 23222K 110 200 69.8 2.1 515 760 1400 2200 9.43
Download PDF 23222KW33C3 110 200 69.8 2.1 515 760 1400 2200 9.43
Download PDF 23222W33C3 110 200 69.8 2.1 515 760 1400 2200 9.71
Download PDF 23224 120 215 76 2.1 585 880 1300 2000 12.1
Download PDF 23224K 120 215 76 2.1 585 880 1300 2000 11.7
Download PDF 23224KW33C3 120 215 76 2.1 585 880 1300 2000 11.7
Download PDF 23224W33C3 120 215 76 2.1 585 880 1300 2000 12.1
Download PDF 23226 130 230 80 3 685 1060 1200 1900 14.3
Download PDF 23226K 130 230 80 3 685 1060 1200 1900 13.9
Download PDF 23226KW33C3 130 230 80 3 685 1060 1200 1900 13.9
Download PDF 23226W33C3 130 230 80 3 685 1060 1200 1900 14.3
Предыдущая статья:1234Далее:
>>
<<