Printable Page     Email Email This Page    Save To Favorites Сохранить в избранное
24100 серии
  • 24100 серии
  • 24100 серии
>>
<<
ВыбратьСкачатьЗапросОбозначениеОсновные размеры (мм)Базовая грузоподъемность (кН)Ограниченная скорость (об / мин)Вес
dDBrs minДинамический (Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(кг)
Download PDF 24122 110 180 69 2 450 755 1500 2400 7.07
Download PDF 24122K30 110 180 69 2 450 755 1500 2400 6.96
Download PDF 24122K30W33C3 110 180 69 2 450 755 1500 2400 6.96
Download PDF 24122W33C3 110 180 69 2 450 755 1500 2400 7.07
Download PDF 24124 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.3
Download PDF 24124K30 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.1
Download PDF 24124K30W33C3 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.1
Download PDF 24124W33C3 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.3
Download PDF 24126 130 210 80 2 585 995 1300 2000 11
Download PDF 24126K30 130 210 80 2 585 995 1300 2000 10.8
Download PDF 24126K30W33C3 130 210 80 2 585 995 1300 2000 10.8
Download PDF 24126W33C3 130 210 80 2 585 995 1300 2000 11
Download PDF 24128 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.3
Download PDF 24128K30 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.1
Download PDF 24128K30W33C3 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.1
Download PDF 24128W33C3 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.3
Download PDF 24130 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20.2
Download PDF 24130K30 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20
Download PDF 24130K30W33C3 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20
Download PDF 24130W33C3 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20.2
Предыдущая статья:123Далее:
>>
<<